Informatiker/in in der Schweiz
Wie viel verdient man als Informatiker/in in der Schweiz
Als Informatiker/in verdienen Sie zwischen 45.000 CHF und 160.000 CHF Brutto im Jahr.
- Das ist ein Monatsverdienst zwischen 3.750 CHF und 13.333 CHF Brutto.
- Im Durchschnitt liegt das Jahresgehalt als Informatiker/in damit bei 80.467 CHF Brutto.
- Die Hälfte der erhobenen Löhne und Gehälter liegen überhalb von 80.000 CHF Brutto, das bedeutet einen Monatsverdienst von 6.667 CHF Brutto.
Mit diesem Einstiegsgehalt können Sie rechnen
Fangen Sie als Informatiker/in gerade erst an, können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 90.000 CHF pro Jahr rechnen. Das sind im Monat 7.500 CHF Brutto.
Je nach Berufserfahrung ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Berufserfahrung
Berufserfahrung | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
0 | 90.000 CHF |
1 | 72.556 CHF |
2 | 56.429 CHF |
3 | 87.302 CHF |
4 | 82.504 CHF |
5 | 84.302 CHF |
7 | 80.476 CHF |
8 | 80.778 CHF |
10 | 83.419 CHF |
12 | 102.857 CHF |
13 | 104.762 CHF |
14 | 77.273 CHF |
17 | 66.000 CHF |
18 | 79.302 CHF |
20 | 100.000 CHF |
25 | 85.714 CHF |
35 | 93.333 CHF |
Verdienst nach Alter
Je nach Alter ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Informatiker/in. In jungem Alter können Sie mit einem Bruttoverdienst von durchschnittlich 65.927 CHF pro Jahr rechnen. Mit steigendem Alter verändert sich der der Verdienst und liegt bei 93.333 CHF Brutto. Das entspricht einer Veränderung von 42%.
Je nach Alter ergeben sich folgende Verdienstmöglichkeiten:
Ansicht wählen:
Verdienst nach Alter
Alter | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
20 | 65.927 CHF |
21 | 60.429 CHF |
22 | 68.837 CHF |
24 | 72.000 CHF |
26 | 80.810 CHF |
27 | 88.810 CHF |
28 | 90.952 CHF |
29 | 77.624 CHF |
30 | 88.547 CHF |
31 | 85.714 CHF |
32 | 75.000 CHF |
35 | 93.381 CHF |
36 | 79.041 CHF |
37 | 86.667 CHF |
38 | 90.500 CHF |
39 | 100.000 CHF |
46 | 100.000 CHF |
47 | 58.605 CHF |
51 | 85.714 CHF |
60 | 93.333 CHF |
Verdienst nach Bundesland: Fribourg an der Spitze, Schlusslicht ist Zug
Je nach Arbeitsort ergeben sich Unterschiede beim Lohn und Gehalt für den Beruf als Informatiker/in. In Fribourg, Nidwalden und Glarus haben Sie die höchsten Verdienstmöglichkeiten. Einbußen beim Lohn müssen Sie dafür in den Bundesländern Zug, Schaffhausen und St. Gallen hinnehmen.
Ansicht wählen:
Verdienst nach Bundesland
Bundesland | Jahresgehalt (Brutto) |
---|---|
Aargau | 80.579 CHF |
Appenzell Innerrhoden | 94.154 CHF |
Appenzell Ausserrhoden | 78.277 CHF |
Bern | 82.854 CHF |
Basel-Landschaft | 80.835 CHF |
Basel-Stadt | 81.754 CHF |
Fribourg | 94.154 CHF |
Genève | 87.923 CHF |
Glarus | 94.154 CHF |
Graubünden | 77.730 CHF |
Jura | 94.154 CHF |
Luzern | 75.710 CHF |
Neuchâtel | 94.154 CHF |
Nidwalden | 94.154 CHF |
Obwalden | 94.154 CHF |
St. Gallen | 71.022 CHF |
Schaffhausen | 70.385 CHF |
Solothurn | 93.908 CHF |
Schwyz | 83.754 CHF |
Thurgau | 77.423 CHF |
Ticino | 94.154 CHF |
Uri | 94.154 CHF |
Vaud | 90.817 CHF |
Valais | 81.415 CHF |
Zug | 69.508 CHF |
Zürich | 81.093 CHF |
Entwicklung Lohn und Gehalt für Informatiker/in
Die Gehälter für den Beruf Informatiker/in unterliegen einer Steigerung von durchschnittlich 1% über die letzten 5 Jahre. Dies bedeutet eine Lohnsteigerung von 938 CHF Brutto im Jahr bzw. 78 CHF pro Monat.
Gehaltssteigerung nach Bundesland
Ebenso variiert die Gehaltssteigerung für den Beruf Informatiker/in je nach Bundesland. Die höchste Steigerung gab es in Bern (22%), die geringste Steigerung in Zürich (-5%). lohnanalyse betrachtet alle eingetragenen Löhne innerhalb der letzten fünf Jahre.
Ansicht wählen:
Gehaltsentwicklung nach Bundesland
Bundesland | Steigerung innerhalb 5 Jahre |
---|---|
Aargau | -4% |
Bern | +22% |
Zürich | -5% |